Looking For Your Next Opportunity?
Search Our Open Jobs
Forensic DNA Lab Analyst
Laboratory
Spring, Texas, US
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Pay Rate Low: 60000 | Pay Rate High: 80000
Join a cutting-edge forensic team where your DNA expertise directly helps solve real cases and bring justice. You’ll work hands-on with biological evidence, run advanced lab techniques, and see your results make a tangible impact in investigations and the courtroom. If precision, science, and problem-solving drive you, this role puts you at the forefront of forensic DNA analysis
Schedule: M-F 1st shift (Flexible hour options)
Type of Job: Direct Hire/ Permanent
Location: The Woodlands, TX
Benefits Offered:
- Competitive Medical Coverage!
- Great PTO structure!
- Opportunity for trips!
- Educational Opportunities!
Forensic DNA Lab Analyst Daily Tasks:
- Process and manage forensic evidence, ensuring accurate tracking and chain-of-custody.
- Perform DNA extraction, quantification, and serology testing to support case analysis.
- Operate, maintain, and troubleshoot laboratory instruments and equipment.
- Document results, maintain lab records, and prepare reports for internal and legal review.
- Collaborate on method development, quality control, and validation of new forensic techniques.
Forensic DNA Lab Analyst Qualifications/Requirements:
- Bachelor’s degree in molecular biology, forensic science, biochemistry, chemistry, genetics, or a related field.
- Hands-on experience in DNA extraction, quantification, serology, and standard laboratory procedures.
- Familiarity with forensic evidence handling, chain-of-custody protocols, and lab safety standards.
We strongly encourage candidates who have some of the skills to apply. We look forward to a conversation to learn more about you!
INDBH
#LI-NM1
Close
Apply to Job
Forensic DNA Lab Analyst
